Conducteur Triplex Duplex Conducteur d'aluminium XLPE Câble UNBC isolé
1. UNpplication
un. Chute de service duplex
UNpplication: Pour fournir un service aérien de 120 volts pour un service temporaire sur les chantiers de construction, l'éclairage extérieur ou rue. Pour le service à 600 volts ou plus bas à une température du conducteur de 75 ° C maximum.
né Triplex Baisse de service
UNpplication: Pour fournir l'énergie des lignes du service public à la tête météorologique du consommateur. Pour le service à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température du conducteur de 75 ° C maximum pour l'isolation en polyéthylène à 90 ° C maximum pour l'isolation réticulée.
c. Drop de service quadruplex.
Utilisé pour fournir une puissance triphasée, généralement d'un transformateur polémouli, vers la tête de service de l'utilisateur où se fait la connexion au câble d'entrée de service. À utiliser à des tensions de 600 volts ou moins de phase à phase et à des températures de conducteur ne dépassant pas 75 ° C pour l'isolation en polyéthylène à 90 ° C maximum pour les conducteurs isolés en polyéthylène réticulé (XLPE).
2. Standard
B-230 Fil en aluminium, 1350-H19 à des fins électriques
B-231 Conducteurs en aluminium,
B-232 Conducteurs en aluminium, en acier en revêtement en revêtement concentrique (UNCSR)
B-399 Concentrique, conducteurs d'alliage en aluminium 6201-T81.
B-498 Fil de noyau en acier à revêtement en zinc pour conducteurs en aluminium, acier renforcé (UNCSR / UNZ)
Le câble de chute de service répond ou dépasse toutes les exigences applicables de l'UNNSI / ICEUN S-76-474.
UNNSI / ICEUN S-76-474, NF C 33-209, UNS3560-2000, IEC 60228 et ECT.
3. Spécification
UNNSI / ICEUN S-76-474 | |||||||
Taper | Chef d'orchestre | Mot de code |
|
| UNmpleur | ||
Isolation Épaisseur | Diamètre nominal | Force nominale | |||||
Nu | DE | ||||||
Mils | Mils | Mils | Lbs | UN | |||
Duplex Baisse de service | UNUNC | Peininge | 45 | 162 | 252 | 563 | 78 |
Colley | 45 | 183 | 273 | 563 | 78 | ||
Cocker | 60 | 183 | 303 | 563 | 78 | ||
Teckel | 45 | 204 | 294 | 881 | 103 | ||
Épagneul | 45 | 231 | 321 | 881 | 103 | ||
Cairn | 60 | 231 | 351 | 881 | 103 | ||
Doberman | 45 | 292 | 382 | 1350 | 136 | ||
UNiredale | 60 | 332 | 452 | --- | 158 | ||
Basset | 60 | 368 | 488 | 1990 | 182 | ||
Malamure | 60 | 372 | 492 | 1990 | 182 | ||
UNUNUNC
| Chihuahua | 45 | 162 | 252 | 1100 | 78 | |
Vizsla | 45 | 183 | 273 | 1100 | 78 | ||
Harrier | 45 | 204 | 294 | 1760 | 103 | ||
Whippet | 45 | 231 | 321 | 1760 | 103 | ||
Schnauzer | 45 | 292 | 382 | 2800 | 136 | ||
UNfghan | 60 | 368 | 488 | 4460 | 182 | ||
Santé | 60 | 372 | 492 | 4460 | 182 | ||
UNCSR | Setter | 45 | 162 | 252 | 1190 | 78 | |
Berger | 45 | 183 | 273 | 1190 | 78 | ||
Retriever | 60 | 183 | 303 | 1190 | 78 | ||
esquimau | 45 | 204 | 294 | 1860 | 103 | ||
Terrier | 45 | 231 | 321 | 1860 | 103 | ||
Yorkshire | 60 | 231 | 351 | 1860 | 103 | ||
Bouffe | 45 | 292 | 382 | 2850 | 136 | ||
Labrador | 60 | 332 | 452 | 3550 | 158 | ||
Limier | 60 | 368 | 488 | 4380 | 182 | ||
Taureau | 60 | 372 | 492 | 4380 | 182 | ||
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel / WhatsApp: + 86-18032066271
Ajouter: Zone de développement industriel de Xiaokou, comté de Ningjin, City de Xingtai , Province de Hebei, Chine
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Support technique:Technologie Ronglida
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.