PVC isolé 5 cœurs ou supérieur à 5 cœurs Les câbles de puissance sont normalement utilisés dans les systèmes de transmission et de distribution de puissance. Les câbles sont référés au câble d'alimentation multiccore IEC60502 CU / PVC / PVC 0,6 / 1kV. Le conducteur circulaire est principalement utilisé dans ce câble multicon de PVC.
Paramètre de câble d'alimentation multi-cœurs (isolé PVC)
Zone transversale (MM2) | N ° et diamètre du fil (N / mm) | Diamètre global de référence (mm) | Poids de référence (kg / km) | Résistance au conducteur (Ω / km) 20 ℃ Max |
1,5 x 5 | 7 / 0,52 | 14.2 | 269 | 12.1 |
1,5 x 7 | 7 / 0,52 | 15.2 | 339 | 12.1 |
1,5 x 10 | 7 / 0,52 | 18.4 | 465 | 12.1 |
1,5 x 12 | 7 / 0,52 | 18.9 | 514 | 12.1 |
1,5 x 19 | 7 / 0,52 | 21.6 | 712 | 12.1 |
1,5 x 27 | 7 / 0,52 | 25.3 | 955 | 12.1 |
1,5 x 37 | 7 / 0,52 | 28.0 | 1223 | 12.1 |
1,5 x 48 | 7 / 0,52 | 32.5 | 1583 | 12.1 |
2,5 x 5 | 7 / 0,67 | 14.8 | 359 | 7.41 |
2,5 x 7 | 7 / 0,67 | 16.4 | 435 | 7.41 |
2,5 x 10 | 7 / 0,67 | 20.0 | 600 | 7.41 |
2,5 x 12 | 7 / 0,67 | 20.6 | 651 | 7.41 |
2,5 x 19 | 7 / 0,67 | 23.6 | 948 | 7.41 |
2,5 x 27 | 7 / 0,67 | 27.7 | 1283 | 7.41 |
2,5 x 37 | 7 / 0,67 | 31.2 | 1692 | 7.41 |
2,5 x 48 | 7 / 0,67 | 36.0 | 2169 | 7.41 |
4,0 x 5 | 7 / 0,85 | 18.0 | 519 | 4.61 |
4,0 x 7 | 7 / 0,85 | 19.4 | 637 | 4.61 |
4,0 x 10 | 7 / 0,85 | 24.0 | 890 | 4.61 |
4,0 x 12 | 7 / 0,85 | 24.7 | 1001 | 4.61 |
4,0 x 19 | 7 / 0,85 | 28.8 | 1451 | 4.61 |
4,0 x 27 | 7 / 0,85 | 34.9 | 2044 | 4.61 |
4,0 x 37 | 7 / 0,85 | 39.0 | 2673 | 4.61 |
4,0 x 48 | 7 / 0,85 | 45.1 | 3439 | 4.61 |
Description du câble d'alimentation multi-cœurs (PVC isolé)
Température nominale: 70 ℃
Tension nominale: 600 / 1000V
Norme de référence: IEC60502-1, GB / T12706
Modèle: VV
Conducteur de cuivre échoué ou solide
Isolation en PVC à code de couleur ignifuge
Veste en PVC ignifuge des flammes
Application du câble d'alimentation multi-cœurs (PVC isolé)
• Placer l'intérieur, le tunnel, les conduits et ne pas supposer supporter une force mécanique externe.
• Pour les circuits de contrôle de puissance, les centrales électriques, les tunnels souterrains, l'instrumentation, les systèmes d'alarme.
Hongtai Cable Technology Co., Ltd
E-mail: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
Tel / WhatsApp: + 86-18032066271
Ajouter: Zone de développement industriel de Xiaokou, comté de Ningjin, City de Xingtai , Province de Hebei, Chine
Copyright © Hongtai Cable Technology Co., Ltd Support technique:Technologie Ronglida
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.